| 密度 | 熱伝導率 (kcal/m・h・℃) | ||
|---|---|---|---|
| (kg/㎥) | 0℃ | 25℃ | 70℃ | 
| 10 | 0.0337 | 0.0397 | 0.0543 | 
| 12 | 0.0315 | 0.0366 | 0.0488 | 
| 16 | 0.0293 | 0.0335 | 0.0434 | 
| 20 | 0.0279 | 0.0316 | 0.0401 | 
| 24 | 0.0271 | 0.0304 | 0.0381 | 
| 32 | 0.0261 | 0.0290 | 0.0355 | 
| 40 | 0.0258 | 0.0286 | 0.0345 | 
| 48 | 0.0255 | 0.0279 | 0.0332 | 
| 64 | 0.0255 | 0.0277 | 0.0324 | 
 
                
             
                ある材料がある周波数の音に対して音のエネルギーを吸収する効率を、その周波数における吸音率といいます。グラスウールは、密度、厚さ、背面空気層、及び表面仕上げ等により、吸音特性が変化します。
 
                     
                    